The main category for VOCALOID voicebanks (also known as a vocal, library or database). Alright, so you’ve got a few options my friend. UTAU - UTAU is probably the most popular synthesizer there is for this kind of thing. It’s considered the “sister” software to VOCALOID, since it was released in the wake of Hatsune Miku’s popularity. All Vocaloid Voicebanks show list info. This is every Vocaloid voice bank released as of June, 2018. Not listed by order of release. How many have you heard of? Well, after VOCALOID3 was pirated, it’s basically impossible to tell. It was a lot more obvious when it was VOCALOID2 being pirated, because the pirated version of VOCALOID2 did more than pirate the software.
FollowEditView modificationsReport an error Approved
| Name | GUMI グミ, Megpoid, メグッポイド |
| Description | The second voicebank produced by INTERNET Co., GUMI is notable for being one of the most natural-sounding Vocaloids right out of the box. She has since received four updated VOCALOID3 voicebanks: Sweet, Power, Adult, and Whisper. In addition, INTERNET has released a V3 update of her V2 voicebank, called Megpoid Native. GUMI has also received an English voicebank for the VOCALOID3 Engine, Megpoid English. The aforementioned Japanese VOCALOID3 voicebanks have all received a VOCALOID4 update, as well as an additional complementary voicebank for each. GUMI will be receiving an English update in the future. Engine: VOCALOID2 The second voicebank produced by INTERNET Co., GUMI is notable for being one of the most natural-sounding Vocaloids right out of the box. She has since received four updated VOCALOID3 voicebanks: Sweet, Power, Adult, and Whisper. In addition, INTERNET has released a V3 update of her V2 voicebank, called Megpoid Native. GUMI has also received an English voicebank for the VOCALOID3 Engine, Megpoid ... |
| Release date | 6/26/2009 |
| Illustrated by | ゆうきまさみ |
| Voice provider | 中島愛 |
| Type | VVocaloid |
| Tags | Edit tags |
| Official links | INTERNET Co.,Ltd Product Page |
| Unofficial links | MusicBrainz (Reference) NicoNicoPedia (Reference) UtaiteDB (Reference) Vocaloid Wiki (Reference) Wikipedia (EN) (Reference) Wikipedia (JP) (Reference) |
| Derived voicebanks | V3 GUMI (Unknown) (2011), Megpoid Talk (2014), V4 GUMI (Unknown) (2015), メグッポイド (Voidol) (2020) |
| Groups and labels | 株式会社インターネット |
| Statistics | Followed by 82 user(s). 6443 rated song(s). 1160 rated album(s) (average album rating is 4.5). |
| Addition date | 1/15/2011 8:24:34 PM |
Recent albums(2508 total)
Crankshaft
PERSON
Self RemiXes 2
Ladylike
anemone
No Alternative
Popular albums(1160 rated album(s))
Synergy-Style Vol.7
ファーストワルツ
ポップロックダンスガールズ
ボカロEDM3
いーあるふぁんくらぶ
#SUPER_SHIBORIKASU
Recent songs / PVs(14701 total)
| 強欲アヴァンギャルド O 生酸 feat. GUMI | 雨上がりに咲いて O mine feat. GUMI |
| 片恋イルミネーション O RIKO feat. GUMI | 壁を越えた街 O あうP, 太郎丸 feat. GUMI |
| ラストエンドワールド O shiro feat. GUMI | 鼷 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI |
| 書誌学 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI | 発条 O クロワッサンシカゴ feat. GUMI |
Popular songs(6443 rated songs total)
| マトリョシカ O ハチ feat. 初音ミク, GUMI | モザイクロール O DECO*27 feat. GUMI |
| ドーナツホール O ハチ feat. GUMI | 天ノ弱 O 164 feat. GUMI |
| インビジブル O kemu feat. GUMI, 鏡音リン | いーあるふぁんくらぶ O みきとP feat. GUMI, 鏡音リン |
| パンダヒーロー O ハチ feat. GUMI | Bad ∞ End ∞ Night O ひとしずくP, やま△ feat. various |
Recent events(21 total)
9/6/2020
ePlus
8/12/2020
Niconico Net Chokaigi 2020 Summer
7/5/2020
みやこめっせ(京都市勧業館)地下1階・第1展示場
Songs per month
Latest comments
Free Vocaloid Voicebanks
Nothing yet!
Hatsune Miku V4 Free Download

Cover picture
| Name | Tags | Release date | Rating | |
|---|---|---|---|---|
time(s) | ||||
Vocaloid Voicebanks Free Download
| Name | Tags | Release date | Rating | |
|---|---|---|---|---|
time(s) | ||||

| Name | Tags | Rating | |
|---|---|---|---|
| total score | |||
Vocaloid 4 Free Download
